Pov-Ray 3.6 Complete Textures Guide  index   back 

Texture Sandalwood textures.inc

Sandalwood


Sandalwood Code

Sandalwood



Sandalwood Palette

Layer 1 color_map
0.000 rgb <0.725, 0.659, 0.455>
0.171 rgb <0.682, 0.549, 0.420>
0.274 rgb <0.557, 0.451, 0.322>
0.393 rgb <0.725, 0.659, 0.455>
0.564 rgb <0.682, 0.549, 0.420>
0.701 rgb <0.482, 0.392, 0.278>
1.000 rgb <0.725, 0.659, 0.455>

Layer 2 color_map
0.000 rgbt <0.682, 0.604, 0.380, 1.000>
0.087 rgbt <0.761, 0.694, 0.600, 0.020>
0.226 rgbt <0.635, 0.553, 0.325, 1.000>
0.348 rgbt <0.761, 0.694, 0.600, 0.020>
0.496 rgbt <0.682, 0.604, 0.380, 1.000>
0.565 rgbt <0.761, 0.694, 0.600, 0.020>
0.661 rgbt <0.682, 0.604, 0.380, 1.000>
0.835 rgbt <0.761, 0.694, 0.600, 0.020>
1.000 rgbt <0.682, 0.604, 0.380, 1.000>

Note: transparency is not shown.


Copyright © 2007 Alex Ivanov  index   back