Pov-Ray 3.6 Complete Textures Guide  index   back 

Colors glass.inc

colors with transparency for use in pigment
Col_Glass_Old rgbf <0.8, 0.9, 0.85, 0.85>
Col_Glass_Winebottle rgbf <0.4, 0.72, 0.4, 0.60>
Col_Glass_Beerbottle rgbf <0.7, 0.5, 0.10, 0.60>
Col_Glass_Ruby rgbf <0.9, 0.1, 0.20, 0.80>
Col_Glass_Green rgbf <0.8, 1.0, 0.95, 0.90>
Col_Glass_Dark_Green rgbf <0.1, 0.7, 0.80, 0.80>
Col_Glass_Yellow rgbf <0.8, 0.8, 0.20, 0.80>
Col_Glass_Orange rgbf <1.0, 0.5, 0.00, 0.80>
Col_Glass_Vicksbottle rgbf <0.1, 0.15, 0.5, 0.90>

additional colors
Col_Glass_Clear rgbf <1.00, 1.00, 1.00, 1.0>
Col_Glass_General rgbf <0.97, 0.99, 0.98, 0.9>
Col_Glass_Bluish rgbf <0.90, 0.94, 1.00, 0.8>


colors without transparency (for fade_color)
Col_Winebottle rgb <0.4, 0.72, 0.4>
Col_Beerbottle rgb <0.7, 0.50, 0.1>
Col_Ruby rgb <0.9, 0.10, 0.2>
Col_Green rgb <0.8, 1.0, 0.95>
Col_Dark_Green rgb <0.1, 0.70, 0.8>
Col_Yellow rgb <0.8, 0.80, 0.2>
Col_Orange rgb <1.0, 0.50, 0.0>
Col_Vicksbottle rgb <0.1, 0.15, 0.5>

additional colors
Col_Red_01 rgb <0.85, 0.10, 0.200>
Col_Red_02 rgb <0.85, 0.35, 0.100>
Col_Red_03 rgb <0.75, 0.20, 0.250>
Col_Red_04 rgb <0.50, 0.10, 0.100>
Col_Green_01 rgb <0.10, 0.85, 0.200>
Col_Green_02 rgb <0.35, 0.85, 0.100>
Col_Green_03 rgb <0.20, 0.75, 0.250>
Col_Green_04 rgb <0.10, 0.50, 0.100>
Col_Blue_01 rgb <0.35, 0.42, 0.850>
Col_Blue_02 rgb <0.35, 0.65, 0.850>
Col_Blue_03 rgb <0.35, 0.40, 0.750>
Col_Blue_04 rgb <0.10, 0.10, 0.505>
Col_Yellow_01 rgb <0.85, 0.85, 0.200>
Col_Yellow_02 rgb <0.75, 0.78, 0.100>
Col_Yellow_03 rgb <0.78, 0.75, 0.100>
Col_Yellow_04 rgb <0.50, 0.50, 0.100>

colors of common minerals
Col_Amethyst_01 rgb <0.4392, 0.1765, 0.3137>
Col_Amethyst_02 rgb <0.5843, 0.3686, 0.4941>
Col_Amethyst_03 rgb <0.6980, 0.5059, 0.6157>
Col_Amethyst_04 rgb <0.9059, 0.7176, 0.8471>
Col_Amethyst_05 rgb <0.8902, 0.4549, 0.7059>
Col_Amethyst_06 rgb <0.4980, 0.2902, 0.4235>
Col_Apatite_01 rgb <0.0549, 0.3451, 0.4314>
Col_Apatite_02 rgb <0.2941, 0.5765, 0.5647>
Col_Apatite_03 rgb <0.5176, 0.7333, 0.7020>
Col_Apatite_04 rgb <0.3412, 0.5961, 0.4118>
Col_Apatite_05 rgb <0.3647, 0.8196, 0.7451>
Col_Aquamarine_01 rgb <0.5333, 0.6157, 0.6196>
Col_Aquamarine_02 rgb <0.6627, 0.7020, 0.7255>
Col_Aquamarine_03 rgb <0.7412, 0.8235, 0.8431>
Col_Aquamarine_04 rgb <0.6039, 0.7216, 0.7882>
Col_Aquamarine_05 rgb <0.5804, 0.7098, 0.7765>
Col_Aquamarine_06 rgb <0.7255, 0.8510, 0.9176>
Col_Azurite_01 rgb <0.2863, 0.3569, 0.7216>
Col_Azurite_02 rgb <0.5333, 0.6549, 0.9059>
Col_Azurite_03 rgb <0.3020, 0.3529, 0.6314>
Col_Azurite_04 rgb <0.1137, 0.1569, 0.4471>

Note: Col_Citrine_01 has three different colors and the same name.
Col_Citrine_01 rgb <0.3020, 0.2314, 0.1529>
Col_Citrine_01 rgb <0.4667, 0.3804, 0.2980>
Col_Citrine_01 rgb <0.5020, 0.4118, 0.3529>
Col_Emerald_01 rgb <0.0471, 0.4000, 0.2549>
Col_Emerald_02 rgb <0.2157, 0.6353, 0.4902>
Col_Emerald_03 rgb <0.3216, 0.6627, 0.5961>
Col_Emerald_04 rgb <0.1843, 0.4549, 0.3843>
Col_Emerald_05 rgb <0.2863, 0.6431, 0.4431>
Col_Emerald_06 rgb <0.2353, 0.5922, 0.3804>
Col_Emerald_07 rgb <0.4392, 0.7725, 0.5804<
Col_Fluorite_01 rgb <0.5098, 0.3294, 0.4039>
Col_Fluorite_02 rgb <0.3020, 0.1569, 0.2431>
Col_Fluorite_03 rgb <0.5098, 0.2902, 0.2745>
Col_Fluorite_04 rgb <0.5373, 0.3098, 0.0902>
Col_Fluorite_05 rgb <0.7020, 0.5529, 0.7294>
Col_Fluorite_06 rgb <0.4745, 0.2627, 0.4824>
Col_Fluorite_07 rgb <0.2314, 0.0784, 0.2902>
Col_Fluorite_08 rgb <0.5804, 0.6235, 0.6745>
Col_Fluorite_09 rgb <0.4392, 0.4745, 0.5333>
Col_Gypsum_01 rgb <0.9020, 0.8824, 0.7882>
Col_Gypsum_02 rgb <0.8039, 0.8667, 0.8157>
Col_Gypsum_03 rgb <0.7098, 0.6863, 0.6000>
Col_Gypsum_04 rgb <0.8275, 0.8078, 0.5765>
Col_Gypsum_05 rgb <0.8196, 0.7373, 0.5294>
Col_Gypsum_06 rgb <0.5961, 0.4941, 0.3020>
Col_Ruby_01 rgb <0.4980, 0.0824, 0.2275>
Col_Ruby_02 rgb <0.6235, 0.1490, 0.3137>
Col_Ruby_03 rgb <0.7412, 0.3294, 0.4745>
Col_Ruby_04 rgb <0.8039, 0.2039, 0.5569>
Col_Ruby_05 rgb <0.5882, 0.1255, 0.4784>
Col_Sapphire_01 rgb <0.2118, 0.3020, 0.4980>
Col_Sapphire_02 rgb <0.0588, 0.2000, 0.5569>
Col_Sapphire_03 rgb <0.0392, 0.2353, 0.5686>
Col_Topaz_01 rgb <0.7333, 0.7451, 0.6980>
Col_Topaz_02 rgb <0.5922, 0.6196, 0.5922>
Col_Topaz_03 rgb <0.5922, 0.6157, 0.6510>
Col_Tourmaline_01 rgb <0.3725, 0.4235, 0.2941>
Col_Tourmaline_02 rgb <0.2745, 0.3490, 0.2235>
Col_Tourmaline_03 rgb <0.2627, 0.2549, 0.1451>
Col_Tourmaline_04 rgb <0.1333, 0.4706, 0.3412>
Col_Tourmaline_05 rgb <0.0627, 0.2980, 0.2118>
Col_Tourmaline_06 rgb <0.0196, 0.2706, 0.1961>
Col_Amber_01 rgb <0.3725, 0.4235, 0.2941>
Col_Amber_02 rgb <0.8941, 0.6863, 0.2902>
Col_Amber_03 rgb <0.7412, 0.4235, 0.2588>
Col_Amber_04 rgb <0.7059, 0.3961, 0.1216>
5 rgb <0.5647, 0.2392, 0.0745>
Col_Amber_06 rgb <0.8157, 0.6549, 0.2392>
Col_Amber_07 rgb <0.9882, 0.6941, 0.0431>
Col_Amber_08 rgb <0.8549, 0.4706, 0.1294>
Col_Amber_09 rgb <0.5294, 0.2431, 0.1529>

Copyright © 2007 Alex Ivanov  index   back